所屬分類(lèi)首頁(yè) - 首頁(yè)產(chǎn)品
性能基本參數(shù):
功率等級(jí):0.12-13kw
激振力等級(jí):2.5-180KN
防護(hù)等級(jí):IP55
絕緣等級(jí):F
工作 制:T1
冷卻方式:自然冷卻(IC410)
成功研發(fā)出針對(duì)不同要求的200多種設(shè)備行業(yè)專用電機(jī)
產(chǎn)品介紹
欣佳宏VBB防爆振動(dòng)電機(jī)采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì),使用優(yōu)質(zhì)材料制造,具有外形美觀、性能先進(jìn)、維護(hù)方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。是粉狀、粒狀、塊狀物料機(jī)械化輸送、給料、 破碎、篩分、充填、振實(shí)、造型、落砂、料倉(cāng)防閉塞等振動(dòng)機(jī)械激振源。欣佳宏VBB防爆振動(dòng)電機(jī)機(jī)品種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械的工作需要。 |
欣佳宏VBB系列防爆隔爆振動(dòng)電機(jī)的隔爆條件: 欣佳宏VBB系列防爆隔爆振動(dòng)電機(jī)的防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第一部分:設(shè)備通用要求>和GB3836.2-2010<爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼‘d’保護(hù)的設(shè)備》 的規(guī)定,防爆標(biāo)志為EX d II B T4 Gb,適用于 II類(lèi)防爆T4溫度組別,設(shè)備保護(hù)級(jí)別為Gb的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物場(chǎng)所,其運(yùn)行條件在1區(qū)和2區(qū)內(nèi)均可運(yùn)行。 欣佳宏VBB防爆振動(dòng)電機(jī)能在不同的危險(xiǎn)爆炸環(huán)境中安全運(yùn)行。電機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)為IP55,絕緣等級(jí)為F級(jí),適用于煤礦固定式設(shè)備及工廠IIB級(jí)T4組可燃性氣體或蒸氣與空氣形式的爆炸性混合物的場(chǎng)所,作提供動(dòng)力之用。普田VBB防爆振動(dòng)電機(jī)在激振力調(diào)節(jié)范圍內(nèi)可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)激振力的大小。 | |
典型應(yīng)用:欣佳宏YZS系列振動(dòng)電機(jī)作為各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械的激振源,能滿足各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械的工作需要,振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)光飾處理機(jī)、振動(dòng)干燥機(jī)和料倉(cāng)振動(dòng)防塞裝置等,欣佳宏YZS系列振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)等;特別是作為國(guó)內(nèi)外大型礦山專用振動(dòng)電機(jī)的代表之一; |
產(chǎn)品參數(shù)表
PT-VBB 2P 三相 VBB 2 Pole Three Phase | |||||||||||||||||||
序號(hào) No. | 型號(hào) Type | 額定激振力 Vibration force kN | 額定 功率 Power kW | 額定 電流 Current A | 轉(zhuǎn)速 Speed RPM | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝 螺栓 尺寸 Bolt | 重量 Weight Kg | 外形圖 External look | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-552-W | 5 | 0.5 | 1.39 | 2875 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 370 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 38 | 圖1 |
2 | PT-VBB-1082-W | 10 | 0.75 | 1.68 | 2880 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 425 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 52 | 圖1 |
3 | PT-VBB-20182-W | 20 | 1.8 | 3.89 | 2910 | 260 | 180 | 320 | 315 | 298 | 540 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 圖1 | |
4 | PT-VBB-40302-W | 40 | 3 | 6.2 | 2870 | 280 | 180 | 360 | 380 | 298 | 655 | 100 | 30 | 160 | 350 | 38 | M36 | 圖1 | |
PT-VBB 4P 三相 VBB 4 Pole Three Phase | |||||||||||||||||||
序號(hào) No. | 型號(hào) Type | 額定激振力 Vibration force kN | 額定 功率 Power kW | 額定 電流 Current A | 轉(zhuǎn)速 Speed RPM | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝 螺栓 尺寸 Bolt | 重量 Weight Kg | 外形圖 External look | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-314-W | 2.5 | 0.12 | 0.57 | 1400 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 390 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 37 | 圖1 |
2 | PT-VBB-534-W | 5 | 0.25 | 0.76 | 1430 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 405 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 42 | 圖1 |
3 | PT-VBB-1054-W | 10 | 0.5 | 1.35 | 1445 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 圖1 |
4 | PT-VBB-1684-W | 16 | 0.75 | 1.94 | 1430 | 220 | 145 | 275 | 220 | 224 | 470 | 58 | 22 | 125 | 294 | 26 | M24 | 68 | 圖1 |
5 | PT-VBB-20114-W | 20 | 1.1 | 2.73 | 1430 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 90 | 圖1 |
6 | PT-VBB-25134-W | 25 | 1.3 | 3.1 | 1420 | 225 | 155 | 270 | 295 | 253 | 550 | 60 | 22 | 140 | 310 | 24 | M22 | 111 | 圖1 |
7 | PT-VBB-32154-W | 31.5 | 1.5 | 3.74 | 1450 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 560 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 132 | 圖1 |
8 | PT-VBB-35224-W | 35 | 2.2 | 4.6 | 1445 | 245 | 205 | 310 | 330 | 298 | 600 | 65 | 25 | 160 | 335 | 32 | M30 | 133 | 圖1 |
9 | PT-VBB-38184-W | 38 | 1.8 | 3.83 | 1440 | 255 | 155 | 300 | 280 | 298 | 656 | 60 | 25 | 160 | 350 | 24 | M22 | 138 | 圖1 |
10 | PT-VBB-52234-W | 52 | 2.25 | 5.12 | 1450 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 620 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 221 | 圖1 |
11 | PT-VBB-75374-W | 75 | 3.7 | 8.34 | 1455 | 380 | 125 | 460 | 380 | 353 | 670 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 254 | 圖2 |
12 | PT-VBB-84554-W | 84 | 5.5 | 11.52 | 1450 | 380 | 135 | 460 | 430 | 353 | 700 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 305 | 圖2 |
13 | PT-VBB-100634-W | 100 | 6.3 | 12.62 | 1460 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 805 | 125 | 35 | 240 | 470 | 45 | M42 | 444 | 圖2 |
PT-VBB 6P 三相 VBB 6 Pole Three Phase | |||||||||||||||||||
序號(hào) No. | 型號(hào) Type | 額定激振力 Vibration force kN | 額定 功率 Power kW | 額定 電流 Current A | 轉(zhuǎn)速 Speed RPM | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝 螺栓 尺寸 Bolt | 重量 Weight Kg | 外形圖 External look | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-326-W | 3 | 0.2 | 0.81 | 950 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 425 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 45 | 圖1 |
2 | PT-VBB-546-W | 5 | 0.38 | 1.24 | 955 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 圖1 |
3 | PT-VBB-1076-W | 10 | 0.7 | 2.12 | 960 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 91 | 圖1 |
4 | PT-VBB-20156-W | 20 | 1.52 | 3.96 | 965 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 575 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 134 | 圖1 |
5 | PT-VBB-32246-W | 31.5 | 2.4 | 5.96 | 965 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 640 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 201 | 圖1 |
6 | PT-VBB-45306-W | 45 | 3 | 7.41 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 680 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 233 | 圖1 |
7 | PT-VBB-50326-W | 50 | 3.2 | 7.83 | 970 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 700 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 249 | 圖1 |
8 | PT-VBB-60376-W | 60 | 3.7 | 9.02 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 740 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 260 | 圖1 |
9 | PT-VBB-80556-W | 80 | 5.5 | 12.1 | 970 | 440 | 125 | 530 | 410 | 454 | 780 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 417 | 圖2 |
10 | PT-VBB-100756-W | 100 | 7.5 | 16.47 | 980 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 890 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 520 | 圖2 |
11 | PT-VBB-135906-W | 135 | 9 | 19.2 | 980 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 925 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 650 | 圖3 |
12 | PT-VBB-1601106-W | 160 | 11 | 23.5 | 980 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 960 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 730 | 圖3 |
13 | PT-VBB-1801306-W | 180 | 13 | 27.8 | 985 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 925 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 | |
PT-VBB 8P 三相 VBB 2 Pole Three Phase | |||||||||||||||||||
序號(hào) No. | 型號(hào) Type | 額定激振力 Vibration force kN | 額定 功率 Power kW | 額定 電流 Current A | 轉(zhuǎn)速 Speed RPM | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝 螺栓 尺寸 Bolt | 重量 Weight Kg | 外形圖 External look | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-80558-W | 80 | 5.5 | 15.14 | 735 | 440 | 160 | 530 | 525 | 454 | 1000 | 125 | 35 | 240 | 485 | 45 | M42 | 圖2 | |
2 | PT-VBB-100758-W | 100 | 7.5 | 17.8 | 735 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 980 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 圖3 | |
3 | PT-VBB-135908-W | 135 | 9 | 21.2 | 735 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 1060 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 780 | 圖3 |
4 | PT-VBB-1601108-W | 160 | 11 | 25.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1025 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 | |
5 | PT-VBB-1801308-W | 180 | 13 | 33.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1065 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 圖3 |
安裝尺寸圖
![]() | ![]() |
圖1 圖2 圖3
全球3000多家知名振動(dòng)機(jī)械設(shè)備企業(yè)專用電機(jī)品牌
欣佳宏是國(guó)內(nèi)知名電鍍?cè)O(shè)備,振動(dòng)篩專用振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)廠家。
欣佳宏切實(shí)履行金牌服務(wù)承諾:從售前到售后,我們將不遺余力為您提供整體解決方案和一站式服務(wù)
如果您想了解更多振動(dòng)電機(jī)問(wèn)題及設(shè)備型號(hào)資料,歡迎在下方留言咨詢。技術(shù)經(jīng)理將在24小時(shí)內(nèi)
回電答疑及報(bào)價(jià),欣佳宏全天恭候您的垂詢。
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、設(shè)備型號(hào)資料等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢
我們將隨時(shí)給予回復(fù)!
專車(chē)接送提前預(yù)約,專車(chē)免費(fèi)接送您到廠或?qū)嵉乜疾?/em>
完備售后承諾合同日期發(fā)貨,專業(yè)指導(dǎo)安裝與培訓(xùn)